GTS4配备了最新的处置惩罚器和MCU(微控制器),频率高达96Mhz,闪存也提升到64M。这使得它成为公赌船jcjc710智能手表产品系列中最快的型号。
支持低功耗蓝牙5.2标准,配备自力的通话控制器,你现在可以直接在手腕上接听智能手机电话。与前几代相比,这是一个重大的升级。
*智能手表必需在手机蓝牙毗连规模内,手表不可作为自力作为手机使用。
现在,GTS4支持心率监测、血氧和血压,以及体温监测。所有这些都集成在手表的背面,用这个小小的腕带默默地纪录一切主要的事情。
配备一块350毫安时的高效锂聚合物电池,你可以使用GTS4手表长达13天(或长达45天待机),同时,我们起劲降低了电池的尺寸,使这块手表不会让你以为手腕上很粗笨。
*现实续航时长亦取决于用户的使用场景和强度
现在,通过Runmefit移动应用程序,您可以下载上百款个性表盘,而GTS4的表盘库是最富厚的,每小我私家都可以拥有差别于他人的专属表盘。
*表盘库一连更新中
这是第一次,公赌船jcjc710立异地选用了全新的转角设计,让整块手表看起来越发质感,这种质感体现在您一样平常的运动、生涯,以致商务场合,都不会显得突兀。
可选4种表带颜色,订货100台及以上,我们为您免费激光镌刻LOGO,更多客制化选项,请点击这里审查
诚招跨境电商卖家(亚马逊、自力站、速卖通等)署理本名目。
屏幕 | ||
? | 尺寸 | 43mm(1.69-英寸) |
像素 | 240*280,RGB | |
触摸类型 | 全触 | |
类型 | TFT 彩屏 | |
外观材质 | ||
? | 外壳 | 锌合金 + 铝合金 |
表带 | 硅胶 | |
颜色 | 玄色、蓝色、粉色、浅灰 | |
腕带尺寸 | 总长253mm,可调长度120-200mm | |
康健监测 | ||
? | 心率监测 | |
血氧监测 | ||
血压监测 | ||
温度检测 | ||
呼吸训练、压力监测、睡眠监测等 | ||
运动与运动 | ||
? | 步数、距离、卡路里 | |
100种运动模式 | ||
使用 Runmefit 应用追踪 GPS 纪录 | ||
防水品级 | ||
? | IP68 | |
其他功效 | ||
? | 天气、自界说表盘、喝水提醒、久坐提醒、女性康健、闹钟、准时器、�?厣阆裢返�。 | |
蓝牙 | ||
? | Bluetooth 5.2 | |
电池 | ||
? | 类型 | 聚合物锂电池 |
容量 | 350mAh | |
续航 | 最长使用时间13天,待机45天 | |
充电方法 | 磁吸充电器,2.5小时充满电 | |
通讯 | ||
? | 蓝牙通话 | |
通过蓝牙吸收短信、应用程序通知 | ||
通过蓝牙控制音乐 | ||
语言种类 | ||
? | 手表 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、荷兰语、中文(简体)、中文(繁體)、日语 |
Runmefit应用 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、荷兰语、中文(简体)、中文(繁體)、日语等 | |
传感器 | ||
? | 重力传感器 | SC7A20 |
心率传感器 | LC10A | |
其他参数 | ||
? | FLASH 内存 | 64MB |
兼容系统 | Android 4.4、iOS9.0及以上 | |
包装尺寸 | ||
? | 包装盒尺寸 | 270*95*15mm |
包装重量 | ? | |
外箱尺寸 | 49.5×28.2×49.8cm | |
整箱重量 | ? | |
包装数目(台) | 150 |
产品包装内含有:
我们为跨境卖家、企业礼物、项目定制、品牌所有者提供种种无邪的定制服务:
?
?
以上部分定制服务需抵达我司的最低订货量;
详情请扫描页面底部的二维码,联系公赌船jcjc710的销售职员。